以下是2024年QS世界大学排名前100名的学校列表:
排名 | 大学名称(中文) | 大学名称(英文) |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
3 | 牛津大学 | Oxford University |
4 | 哈佛大学 | Harvard University |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
7 | 苏黎世联邦理工大学 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
8 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) |
9 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) |
10 | 加州理工大学(伯克利分校) | University of California, Berkeley (UCB) |
... | ... | ... |
17 | 北京大学 | Peking University |
25 | 清华大学 | Tsinghua University |
26 | 香港大学 | The University of Hong Kong (HKU) |
47 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
60 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) |
69 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) |
由于篇幅限制,这里只列出了部分学校的排名和名称。从整体上看,全球前100名大学涵盖了来自多个国家和地区的优秀学府。其中美国高校占据的席位较多,其次是英国、澳大利亚和中国大陆等地的高校也有不错的表现。这些学校在学术实力、国际影响力以及教育质量等方面都取得了显著的成就和认可。