以下是2024年全球大学排名前100的大学列表:
排名 | 大学名称(中文) | 大学名称(英文) | 国家/地区 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
6 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 | UCL - University College London | 英国 |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
14 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
15 | (重复项,应为加州理工学院后的学校)- | - | - |
16(实际为15,因上一行为重复项未列出) | 北京大学 | Peking University | 中国 |
17 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
18 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
19 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
20 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
... | ... | ... | ... |
由于篇幅限制,此处仅列出了前20名的大学以及部分中国上榜大学的排名。如需完整的榜单信息,建议查阅QS世界大学排名官方发布的最新数据。
值得注意的是,全球大学排名会根据不同的评价标准和数据来源有所差异。因此,在选择留学或研究目标时,除了参考排名外,还应综合考虑学校的学科优势、教学质量、科研实力和国际影响力等多方面因素。