以下是2025年QS世界排名前500的大学排名:
一、前10名大学排名
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 大洲 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 北美洲 |
2 | 帝国理工学院 | 英国 | 欧洲 |
3 | 牛津大学 | 英国 | 欧洲 |
4 | 哈佛大学 | 美国 | 北美洲 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 欧洲 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 | 北美洲 |
7 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士(欧洲) | 欧洲 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 亚洲 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 | 欧洲 |
10 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 | 北美洲 |
二、第11至50名大学排名
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 大洲 |
---|---|---|---|
11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 北美洲 |
12 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 北美洲 |
13 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 大洋洲 |
14 | 北京大学 | 中国 | 亚洲 |
15 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 亚洲 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 | 北美洲 |
17 | 香港大学 (HKU) | 中国香港 | 亚洲 |
18 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 大洋洲 |
19 | 新南威尔士大学 (UNSW) | 澳大利亚 | 大洋洲 |
20 | 清华大学 | 中国 | 亚洲 |
21 | 芝加哥大学 | 美国 | 北美洲 |
22 | 普林斯顿大学 | 美国 | 北美洲 |
23 | 耶鲁大学 | 美国 | 北美洲 |
24 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 | 欧洲 |
25 | 多伦多大学 | 加拿大 | 北美洲 |
26 | 洛桑联邦理工学院 (EPFL) | 瑞士 | 欧洲 |
27 | 爱丁堡大学 | 英国 | 欧洲 |
28 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 欧洲 |
29 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 北美洲 |
30 | 澳大利亚国立大学 (ANU) | 澳大利亚 | 大洋洲 |
... | ... | ... | ... |
由于篇幅限制,这里只列出了部分大学的排名。如需查看完整的QS世界排名前500的大学名单及其详细信息,可以查阅相关官方发布或权威报道。同时请注意,不同年份和版本的排名可能会有所变动,因此获取最新信息至关重要。