以下是2025年QS世界大学排名前100的部分名单(由于篇幅限制,未列出全部):
排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 (MIT) | 美国 |
2 | 帝国理工学院 (IC) | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 (UCL) | 英国 |
10 | 加州理工大学 (Caltech) | 美国 |
... | ... | ... |
13 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
16 | 北京大学 | 中国大陆 |
18 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
19 | 康奈尔大学 | 美国 |
20 | 香港大学 (HKU) | 中国香港 |
... | ... | ... |
(省略部分排名) | ... | ... |
此外,进入前100名的还有悉尼大学、新南威尔士大学、清华大学等高校。这些学校在各自领域都有着卓越的学术表现和国际影响力。同时,榜单中还包括耶鲁大学、普林斯顿大学、芝加哥大学、爱丁堡大学等其他知名学府。不过请注意,这只是部分名单,且具体排名可能因不同评价标准和发布时间而有所差异。如需更详细的信息或最新排名情况,建议直接访问QS官方网站进行查阅。