根据2024年10月9日正式发布的2025年度泰晤士高等教育世界大学排名,以下是全球前100名的大学列表:
排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 普林斯顿大学 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | 加州理工学院 | 美国 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
12 | 清华大学 | 中国内地 |
13 | 北京大学 | 中国内地 |
=14 | 芝加哥大学 | 美国 |
=14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
17 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
=18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
=18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
20 | 康奈尔大学 | 美国 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
=22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
=22 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
24 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
25 | (未列出) | - |
26 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
27 | 杜克大学 | 美国 |
28 | 东京大学 | 日本 |
29 | 爱丁堡大学 | 英国 |
30 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
31 | 西北大学 | 美国 |
32 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
33 | 纽约大学 | 美国 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
35 | 香港大学 | 中国香港 |
=36 | 复旦大学 | 中国内地 |
=36 | 伦敦国王学院 | 英国 |
... | 其他大学 | 不同国家/地区 |
(注意:此处仅列出了部分排名靠前的大学以及中国内地、中国香港和新加坡的大学,以及部分欧美国家的代表性大学。由于篇幅限制,无法完全展示所有排名前100的大学。)
此外,从上述列表中可以看出,牛津大学连续第九年位居榜首,麻省理工学院升至第二位创下了有史以来的最佳表现。同时,中国内地的清华大学和北京大学的排名也稳步上升,逐步向前十靠近。另外,新加坡的两所大学——新加坡国立大学和新加坡南洋理工大学也都位列前茅,显示了亚洲高等教育的强劲实力。