以下是2020年QS世界大学排行的完整榜单(部分):
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
16 | 清华大学 | 中国 |
17 | 耶鲁大学 | 美国 |
18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
18 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
... | ... | ... |
由于篇幅限制,这里只列出了部分学校的排名。实际上,该排行包含了全球共1000所著名大学。如需完整的榜单信息,建议访问QS官方网站或相关教育机构平台获取详情。