以下是2024年QS世界大学排名前100名的学校列表:
排名 | 大学名称(英文) | 中文译名 | 所属国家/地区 |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
3 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
4 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
7 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
8 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工大学 | 美国 |
... | ... | ... | ... |
14 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
17 | Peking University | 北京大学 | 中国大陆 |
19 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 南洋理工大学 | 新加坡 |
20 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
22 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
24 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
25 | The University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
27 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国大陆 |
... | ... | ... | ... |
39 | Fudan University | 复旦大学 | 中国大陆 |
... | ... | ... | ... |
46 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国大陆 |
... | ... | ... | ... |
65 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
67 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国大陆 |
... | ... | ... | ... |
76 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
... | ... | ... | ... |
94 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 |
... | ... | ... | ... |
由于篇幅限制,以上仅列出了部分学校的排名情况。如需完整榜单或其他详细信息,请查阅相关官方发布或权威新闻报道。同时请注意,排名并非一成不变,且不同评价机构的标准和方法可能有所不同,因此建议多方面了解和比较后再做出选择。